GUIDE DES TROUSSE DE PREMIERS SOINS CNESST
GUIDE DES TROUSSES CSA Z1220-17
Le contenu obligatoire des trousses de premiers secours a été modifié par la CNESST et doit maintenant être conforme à la norme CAN/CSA Z1220-17. Les employeurs ont jusqu’au 17 mars 2021 pour rendre le contenu de leurs trousses conforme à la nouvelle norme. Le matériel qu’elles contiennent est déterminé en fonction des risques présents dans le milieu de travail.
Il existe différentes façons d’évaluer le niveau de risque. L’employeur peut, entre autres, consulter le portrait des risques par secteur d’activité sur le site de la CNESST.
Les 3 types de trousses :
Exigée pour | |
Véhicule – Personnelle | – Un travailleur isolé (qui n’a pas accès à une autre trousse)
– Un véhicule qui transporte moins de 5 travailleurs – Un véhicule qui transporte plus de 5 travailleurs à moins de 30 minutes d’un service médical |
De base | – Un milieu de travail à risque faible ou modéré
– Un véhicule qui transporte plus de 5 travailleurs à plus de 30 minutes d’un service médical |
Intermédiaire | – Un milieu de travail à risque élevé ou extrême |
Les quantités de trousses et de matériel contenu dans chaque trousse est établie en fonction du nombre de travailleurs par quart de travail :
Nombre de trousses exigées | |
1 travailleur | 1 Véhicule – Personnelle |
2-25 travailleurs | 1 Petite |
26-50 travailleurs | 1 Moyenne (ou 2 petites) |
51-100 travailleurs | 1 Grande (ou 2 moyennes; ou 2 petites et 1 moyenne; ou 4 petites) |
Pour connaître les différentes trousses offertes et leur contenu détaillé, consultez la page 2 ou rendez- vous sur le site internet.
TROUSSES COMPLÈTES CSA Z1220-17
TYPE DE TROUSSE | CONTENANT | |||||
VÉHICULE – PERSONNELLE | Plastique | Tissu | Métal | – | Recharge | |
DE BASE |
PETITE (2-25) | Plastique | Tissu | Métal | – | Recharge |
MOYENNE (26-50) | Plastique | Tissu | Métal | Coffret | Recharge | |
GRANDE (51-100) | Plastique | Tissu | Métal | Coffret | Recharge | |
INTERMÉDIAIRE |
PETITE (2-25) | Plastique | Tissu | Métal | Coffret | Recharge |
MOYENNE (26-50) | Plastique | Tissu | Métal | Coffret | Recharge | |
GRANDE (51-100) | Plastique | Tissu | Métal | Coffret | Recharge |
Matériel inclus dans les trousses
CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | VÉHICULE- PERSONNELLE | DE BASE | INTERMÉDIAIRE | ||||
PETITE | MOYENNE | GRANDE | PETITE | MOYENNE | GRANDE | |||
Pansements adhésifs de tailles variées
(ex : réguliers, bout de doit, jointure, rectangle) |
16 | 25 | 50 | 100 | 16 | 50 | 100 | |
C-104 | Tampon de gaze 3” x 3” stérile | 6 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 48 |
C-106 | Tampon de gaze 4” x 4” stérile | — | — | — | — | 6 | 12 | 24 |
C-126 | Compresse non-adhérente stérile 2” x 3” | — | — | — | — | 4 | 8 | 16 |
C-201 | Compresse abdominale 5” X 9” stérile | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
B-102 | Bandage de gaze 2’’ X 5 vg emballé indiv. | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
B-103 | Bandage de gaze 3’’ X 5 vg emballé indiv. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
P-034 | Bandage compressif 4’’ stérile | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 |
P-036 | Bandage compressif 6’’ stérile | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
B-13 | Bandage triangulaire | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 |
R-03 | Ruban adhésif 1’’ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B-063 | Bandage élastique 3”x 5 vg | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
C-22 | Tampon oculaire ovale stérile | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
C-36 | Protège-œil en plastique | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
C-421 | Compresse froide instantanée | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
O-02 | Crème antibiotique en sachet individuel | 2 | 6 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 |
T-022 | Tampon de benzalkonium | 6 | 25 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 |
T-13 | Lingettes nettoyantes pour les mains | 4 | 6 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 |
P-15 | Masque de réanimation | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
G-12 | Gants jetables (1 paire) | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 |
P-254 | Pince à échardes 4 ½” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S-10 | Sac pour le recueil des déchets biologiques | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
C-37 | Ciseaux | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C-24 | Couverture d’urgence | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
A-031 | Attelle d’’aluminium coussinée | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
G-4 | Paquet de comprimés de glucose | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
T-46 | Tourniquet artériel | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
KITS DE MISE À NIVEAU
CONTENU SOUHAITÉ |
VÉHICULE – PERSONNELLE |
DE BASE – PETITE |
DE BASE – MOYENNE |
DE BASE – GRANDE 1 |
INTERMÉDIAIRE 2 |
Matériel inclus dans les kits de mise à niveau
CODE DE PRODUIT | CONTENU | VÉHICULE- PERSONNELLE | DE BASE | |
PETITE | MOYENNE | |||
Pansements adhésifs de tailles variées
(ex : réguliers, bout de doit, jointure, rectangle) |
11 | 12 | 25 | |
C-104 | Tampon de gaze 3” x 3” stérile | 1 | — | — |
C-201 | Compresse abdominale 5” X 9” stérile | — | 1 | 2 |
O-02 | Crème antibiotique en sachet individuel | 2 | 6 | 12 |
T-022 | Tampon de benzalkonium | 6 | 25 | 50 |
T-13 | Lingettes nettoyantes pour les mains | 4 | 6 | 12 |
P-15 | Masque de réanimation | — | 1 | 1 |
G-12 | Gants jetables (1 paire) | 2 | 4 | 8 |
S-11 | Sac pour le recueil des déchets biologiques | 1 | 1 | 2 |
C-24 | Couverture d’urgence | — | 1 | 1 |
Matériel à conserver de votre trousse actuelle3
CODE DE PRODUIT | CONTENU | VÉHICULE- PERSONNELLE | DE BASE | |
PETITE | MOYENNE | |||
D-072 | Pansements adhésifs 7/8’’ X 3’’ | 5 | 12 | 25 |
C-106 | Tampon de gaze 4” x 4” stérile | 5 | 12 | 24 |
B-102 | Bandage de gaze 2’’ X 5 vg emballé indiv. | 1 | 1 | 2 |
B-104 | Bandage de gaze 4’’ X 5 vg emballé indiv. | — | 1 | 2 |
P-034 | Bandage compressif 4’’ stérile | 2 | 2 | 4 |
B-13 | Bandage triangulaire | 1 | 2 | 4 |
R-03 | Ruban adhésif 1’’ | 1 | 1 | 1 |
P-254 | Pince à échardes 4 ½” | 1 | 1 | 1 |
C-37 | Ciseaux | — | 1 | 1 |
1 Les contenants réguliers ne permettent pas d’inclure et de ranger adéquatement le matériel exigé. Pour vous conformer, nous vous recommandons de vous procurer un kit de mise à niveau de base pour trousse de taille moyenne ET une trousse de base de taille moyenne (consultez la page 2 pour sélectionner le contenant souhaité).
2 Les contenants réguliers ne permettent pas d’inclure et de ranger adéquatement le matériel exigé. Nous vous recommandons de vous procurer une trousse complète.
3 Le matériel restant peut être laissé dans la trousse ou utilisé à d’autres fins.
Pour plus d’informations consulter :
FPS Formation Prévention Secours | 418-654-8551 | ventes@fpsi.ca | www.formationensecourisme.com